انتخابهای برتر برای گیمرهای حرفهای | بهترین لپتاپهای گیمینگ 2024
امروزه لپ تاپ های گیمینگ به یکی از محبوب ترین و پرطرفدار ترین لپ تاپ های دنیا تبدیل شده است. گیمرهای حرفهای و حتی افرادی که به گیمینگ علاقه دارند، به دنبال دستگاههایی هستند که علاوه بر طراحی زیبا، از نظر قدرت پردازشی، عملکرد گرافیکی و تجربه کلی بازی نیز بینقص باشند. در سال 2024، برندهای معتبر مانند Alienware، ASUS ROG، Razer، MSI و Lenovo Legion با ارائه مدلهای جدید خود، بار دیگر توانستهاند توجه گیمرهای سراسر جهان را جلب کنند.
اگر قصد دارید به دنیای بی نهایت و جذاب گیمرها بپیوندید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید. آدرین همراه ایرانیان شما عزیزان را به مطالعه ی این مقاله ی جامع و کامل دعوت مینماید. در این وبلاگ بهترین لپ تاپ های گیمینگ در دنیا به ترتیب گنجانده شده است.
لپ تاپ Alienware x17 R2
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i9-13900K (13th Gen) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| صفحه نمایش | 17.3 اینچ، 4K UHD (3840 x 2160) |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 120Hz (با فناوری NVIDIA G-Sync) |
| حافظه رم | 32GB DDR5 (قابلیت ارتقا تا 64GB) |
| حافظه داخلی | 1TB SSD NVMe (قابلیت ارتقا به 2TB) |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| اتصالات | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| پورتها | 1x USB 3.2 Type-C (Thunderbolt 4), 3x USB 3.2 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x Mini DisplayPort, 1x SD card reader, 1x RJ-45 Ethernet port, 1x headphone/microphone combo jack |
| باتری | 87Wh (شارژدهی حدود 6-8 ساعت) |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 399.4×299.3×20.9 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | Alienware Cryo-Tech (سیستم خنککننده پیشرفته) |
| رنگها | سفید Lunar Light, مشکی Dark Side of the Moon |
| کیبورد | RGB AlienFX backlit keyboard |
| صدا | Dolby Atmos و بلندگوهای استریو 2.1 با فناوری Waves MaxxAudio Pro |

لپ تاپ Asus ROG Strix Scar 18
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i9-13980HX (13th Gen) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| صفحه نمایش | 18 اینچ، 2560 x 1600 پیکسل (WQXGA) |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 240Hz (با فناوری NVIDIA G-Sync) |
| حافظه رم | 32GB DDR5 (قابلیت ارتقا تا 64GB) |
| حافظه داخلی | 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4 (قابلیت ارتقا تا 2TB) |
| سیستم عامل | Windows 11 Home / Windows 11 Pro |
| اتصالات | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| پورتها | 1x USB 3.2 Type-C (Thunderbolt 4), 3x USB 3.2 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 Ethernet port, 1x SD card reader, 1x headphone/microphone combo jack |
| باتری | 90Wh (شارژدهی حدود 5-6 ساعت) |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 430×320 x23 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | ROG Intelligent Cooling (سیستم خنککننده با فناوری Liquid Metal و فنهای هوشمند) |
| رنگها | مشکی |
| کیبورد | RGB Aura Sync backlit keyboard |
| صدا | Dolby Atmos, بلندگوهای استریو 2.1 با فناوری Smart Amp |

لپ تاپ Razer Blade 16 (2024)
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i9-13950HX (13th Gen) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| صفحه نمایش | 16 اینچ، Mini LED 4K (3840 x 2400) |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 240Hz (با فناوری NVIDIA G-Sync) |
| حافظه رم | 32GB DDR5 (قابلیت ارتقا تا 64GB) |
| حافظه داخلی | 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4 (قابلیت ارتقا تا 2TB) |
| سیستم عامل | Windows 11 Home / Windows 11 Pro |
| اتصالات | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| پورتها | 1x USB-C 3.2 (Thunderbolt 4), 2x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x SD card reader, 1x headphone/microphone combo jack |
| باتری | 80Wh (شارژدهی حدود 6-8 ساعت) |
| وزن | 2.0 کیلوگرم |
| ابعاد | 357x239x16.8 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | Advanced Vapor Chamber & Custom Fans |
| رنگها | مشکی |
| کیبورد | RGB Chroma backlit keyboard |
| صدا | Dolby Atmos و بلندگوهای استریو 2.1 |

لپ تاپ MSI Titan GT77
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i9-13980HX (13th Gen) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| صفحه نمایش | 17.3 اینچ، 4K UHD (3840 x 2160) |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 144Hz (با فناوری NVIDIA G-Sync) |
| حافظه رم | 64GB DDR5 (قابلیت ارتقا تا 128GB) |
| حافظه داخلی | 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4 (قابلیت ارتقا تا 2TB) |
| سیستم عامل | Windows 11 Home / Windows 11 Pro |
| اتصالات | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| پورتها | 1x USB-C 3.2 (Thunderbolt 4), 3x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x Mini DisplayPort 1.4, 1x RJ-45 Ethernet port, 1x SD card reader, 1x headphone/microphone combo jack |
| باتری | 99.9Wh (شارژدهی حدود 5-6 ساعت) |
| وزن | 3.0 کیلوگرم |
| ابعاد | 397x330x23.5 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | Cooler Boost Hyperflow (سیستم خنککننده با 4 فن و 7 لوله حرارتی) |
| رنگها | مشکی |
| کیبورد | SteelSeries RGB backlit keyboard |
| صدا | Dynaudio با فناوری Hi-Res Audio |

لپ تاپ Lenovo Legion 9i
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i9-13900HX (13th Gen) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| صفحه نمایش | 16 اینچ، WQXGA (2560 x 1600) |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 240Hz (با فناوری NVIDIA G-Sync) |
| حافظه رم | 32GB DDR5 (قابلیت ارتقا تا 64GB) |
| حافظه داخلی | 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4 (قابلیت ارتقا تا 2TB) |
| سیستم عامل | Windows 11 Home / Windows 11 Pro |
| اتصالات | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| پورتها | 1x USB-C 3.2 (Thunderbolt 4), 3x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 Ethernet port, 1x SD card reader, 1x headphone/microphone combo jack |
| باتری | 99.9Wh (شارژدهی حدود 5-6 ساعت) |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.9×269.4×23.4 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | Legion Coldfront 5.0 (سیستم خنککننده پیشرفته با 4 فن و 6 لوله حرارتی) |
| رنگها | مشکی (Phantom Black) |
| کیبورد | RGB Legion TrueStrike backlit keyboard |
| صدا | Dolby Atmos و بلندگوهای استریو 2.1 |

لپ تاپ HP Omen 17 (2024)
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i9-13900HX (13th Gen) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| صفحه نمایش | 17.3 اینچ، QHD (2560 x 1440) |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 165Hz (با فناوری NVIDIA G-Sync) |
| حافظه رم | 32GB DDR5 (قابلیت ارتقا تا 64GB) |
| حافظه داخلی | 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4 (قابلیت ارتقا تا 2TB) |
| سیستم عامل | Windows 11 Home / Windows 11 Pro |
| اتصالات | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| پورتها | 1x USB-C 3.2 (Thunderbolt 4), 3x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 Ethernet port, 1x SD card reader, 1x headphone/microphone combo jack |
| باتری | 83Wh (شارژدهی حدود 4-5 ساعت) |
| وزن | 2.7 کیلوگرم |
| ابعاد | 400x265x25 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | Omen Tempest Cooling (سیستم خنککننده پیشرفته با 4 فن و 5 لوله حرارتی) |
| رنگها | مشکی |
| کیبورد | RGB Omen 4-zone backlit keyboard |
| صدا | Bang & Olufsen Audio، بلندگوهای استریو 2.1 |

لپ تاپ Gigabyte Aorus 15X (2024)
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i9-13900HX (13th Gen) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ، QHD (2560 x 1600) |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 240Hz (با فناوری NVIDIA G-Sync) |
| حافظه رم | 32GB DDR5 (قابلیت ارتقا تا 64GB) |
| حافظه داخلی | 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4 (قابلیت ارتقا تا 2TB) |
| سیستم عامل | Windows 11 Home / Windows 11 Pro |
| اتصالات | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| پورتها | 1x USB-C 3.2 (Thunderbolt 4), 3x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 Ethernet port, 1x SD card reader, 1x headphone/microphone combo jack |
| باتری | 99Wh (شارژدهی حدود 5-6 ساعت) |
| وزن | 2.1 کیلوگرم |
| ابعاد | 355x248x22 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | WINDFORCE Infinity Cooling (سیستم خنککننده با 3 فن و لولههای حرارتی پیشرفته) |
| رنگها | مشکی |
| کیبورد | RGB AORUS Fusion backlit keyboard |
| صدا | DTS |

لپ تاپ Acer Predator Helios 18
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i9-13900HX (13th Gen) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4080 / RTX 4070 |
| صفحه نمایش | 18 اینچ، WQXGA (2560 x 1600) |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 165Hz (با فناوری NVIDIA G-Sync) |
| حافظه رم | 32GB DDR5 (قابلیت ارتقا تا 64GB) |
| حافظه داخلی | 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4 (قابلیت ارتقا تا 2TB) |
| سیستم عامل | Windows 11 Home / Windows 11 Pro |
| اتصالات | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| پورتها | 1x USB-C 3.2 (Thunderbolt 4), 3x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 Ethernet port, 1x SD card reader, 1x headphone/microphone combo jack |
| باتری | 93.3Wh (شارژدهی حدود 5-6 ساعت) |
| وزن | 3.0 کیلوگرم |
| ابعاد | 438x300x28 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | Aeroblade 5.0 (سیستم خنککننده پیشرفته با 5 فن و 4 لوله حرارتی) |
| رنگها | مشکی |
| کیبورد | RGB backlit keyboard (4-zone) |
| صدا | DTS |

لپ تاپ Dell G16 (2024)
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i9-13900HX (13th Gen) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4070 / RTX 4060 |
| صفحه نمایش | 16 اینچ، WQXGA (2560 x 1600) |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 165Hz (با فناوری NVIDIA G-Sync) |
| حافظه رم | 32GB DDR5 (قابلیت ارتقا تا 64GB) |
| حافظه داخلی | 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4 (قابلیت ارتقا تا 2TB) |
| سیستم عامل | Windows 11 Home / Windows 11 Pro |
| اتصالات | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| پورتها | 2x USB-C 3.2 (Thunderbolt 4), 3x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 Ethernet port, 1x SD card reader, 1x headphone/microphone combo jack |
| باتری | 86Wh (شارژدهی حدود 4-5 ساعت) |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.7×267.5×21.6 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | Alienware Cryo-Tech (سیستم خنککننده پیشرفته با 2 فن و لولههای حرارتی) |
| رنگها | مشکی |
| کیبورد | RGB backlit keyboard (4-zone) |
| صدا | Nahimic Audio، بلندگوهای استریو 2.1 |

لپ تاپ Microsoft Surface Laptop Studio (2024)
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i7-13700H (13th Gen) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4050 |
| صفحه نمایش | 14.4 اینچ، PixelSense™ (2400 x 1600) |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 120Hz (لمس و دقت رنگ بالا) |
| حافظه رم | 16GB / 32GB LPDDR5 (قابلیت ارتقا) |
| حافظه داخلی | 512GB / 1TB SSD PCIe Gen 3 |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| اتصالات | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| پورتها | 2x USB-C 3.2 (Thunderbolt 4), 1x USB-A, 1x Surface Connect, 1x 3.5mm headphone jack, 1x SD card reader |
| باتری | 58Wh (شارژدهی حدود 5-8 ساعت) |
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
| ابعاد | 323.1×228.3×19.2 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | سیستم خنککننده فعال با فنهای پیشرفته |
| رنگها | Platinum, Graphite |
| کیبورد | کیبورد با نور پسزمینه |
| صدا | Dolby Atmos، بلندگوهای استریو |

منبع: وبسایت
